Default draftwaarden
groupingEnabled=true,comparisonMode=rows,pivotEnabled=false.defaultSortenfilterzijn initieel uit/empty.columns[]start met één lege kolomdraft in de editor.- Lege opties worden niet naar JSON geschreven.
Table widget reference
Deze pagina documenteert alle niet-kolom-specifieke table opties uit de editor: filter JSON, default sort, totals, grouping/comparison/pivot, widget-level value rules en serialisatiegedrag bij save.
groupingEnabled=true, comparisonMode=rows, pivotEnabled=false.defaultSort en filter zijn initieel uit/empty.columns[] start met één lege kolomdraft in de editor.| Key | Type | Default | Beschrijving |
|---|---|---|---|
filter | object | none | Extra widgetfilter bovenop page filters; moet een JSON object zijn. |
defaultSort.field, defaultSort.order | string, asc/desc | uit | Sortering op initial render. |
totals | boolean/object | uit | true of object met label. |
hideUngroupedColumns | boolean | false | Verbergt niet-gegroepeerde kolommen in grouped mode. |
drilldownEnabled | boolean | false | Activeert drilldown UI op grouped data. |
drilldownOrder | string[] | [] | Geforceerde drilldownvolgorde. |
grouping | boolean | true | Master switch voor grouping engine. |
groupDimensions | string[] | [] | Dimensies waarop gegroepeerd wordt. |
groupMetrics | string[] | [] | Metrics die geaggregeerd worden. |
groupMetricAggregations | record | {} | Per metric: sum|avg|min|max|count|countDistinct. |
comparisonMode | rows/columns | rows | Vergelijksets onder elkaar (rows) of naast elkaar (columns). |
comparisonChangeColumns | boolean | false | Toont change/delta kolommen. |
comparisonChangeBaseline | primary/previous | primary | Welke set als baseline geldt voor delta. |
pivot.enabled | boolean | false | Activeert pivoting. |
pivot.mode | columns/transpose | columns | Kolompivot of transposed matrix. |
pivot.dimension | string | "" | Verplicht wanneer mode=columns. |
pivot.metrics | string[] | [] | Metrics die in pivot output komen. |
pivot.fillValue | any | none | Parser ondersteunt number/bool/null/string input uit editor. |
pivot.emptyLabel | string | "" | Label voor lege dimensiewaarden. |
pivot.transposeLabelHeader | string | Metric | Label-header in transpose mode. |
pivot.transposeValueHeader | string | Value | Value-header in transpose mode. |
valueRules | array | [] | Widget-level waarde replacements. |
columns | array | [] | Kolomconfiguratie (uitgewerkt op aparte pagina). |
filterText moet parsebaar zijn als JSON object.Filter must be a JSON object.Invalid table filter JSON.pivot.enabled=true + mode=columns is pivot.dimension verplicht.pivot.metrics wordt deduped met een set.comparisonMode=columns wordt alleen opgeslagen als grouping aan staat.comparisonChangeBaseline=previous wordt alleen gezet als change columns actief zijn.primary.null terug.{
"filter": { "status": "open" },
"defaultSort": { "field": "created_at", "order": "desc" },
"totals": { "enabled": true, "label": "Totaal" },
"groupDimensions": ["region"],
"groupMetrics": ["revenue"],
"groupMetricAggregations": {
"revenue": "sum"
},
"comparisonMode": "columns",
"comparisonChangeColumns": true,
"comparisonChangeBaseline": "previous",
"pivot": {
"enabled": true,
"mode": "columns",
"dimension": "month",
"metrics": ["revenue"],
"fillValue": 0,
"emptyLabel": "Onbekend"
},
"valueRules": [
{
"value": "critical",
"matchMode": "exact",
"replacement": "Kritiek",
"replacementType": "text"
}
]
}