Connector reference
Per connector alle velden, control type, required flags en beschrijving.
Open connector reference →Data platform
Datasources verbinden Dashview met databases, API's, files en Elements. Deze hub is opgesplitst in referentiepagina's voor connectorvelden, element-transforms en metadata zodat alle instellingen per onderdeel overzichtelijk terug te vinden zijn.
| Key | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
id | string | Unieke datasource ID. |
type | string | Connector type. |
description | string | Functionele beschrijving. |
dataFormat | parquet-remote/parquet-remote-view/json | Transport/storage mode. |
refreshMode | cached/realtime | Cache of live refresh per request. |
autoRefreshSeconds | number | Achtergrond refresh interval. |
transform | object | Enkele element-transformspec (type: \"element\"). |
transforms | array | Pipeline van element-transformspecs. |
allowAgents | boolean | Datasource beschikbaar voor Dashbot/agents. |
allowedUserFilters | array | Allowlist filterkeys voor user-scoped filtering. |
columnsMeta | array | Kolomlabels/types/descriptions + allowAgent. |
Per connector alle velden, control type, required flags en beschrijving.
Open connector reference →Element-transformmodel, spec-velden, runtime contract en voorbeeldpipelines.
Open transforms reference →allowAgents en columnsMeta[].allowAgent.params.elementId of verkeerde spec-shape.