Waar dit goed in is
- Eerste opzet van tabel-, chart- en KPI-widgets.
- Snelle start met aggregaties, groepering en basisfilters.
- Converteer een bestaande widget naar een andere vorm of focus.
Dashboarding extra's
Dashview combineert normale dashboardbouw met rapportweergaven, AI-verfijning en AI-gegenereerde widgetconfiguraties. Deze handleiding beschrijft de routes en dialogs die daarbij horen.
Vanuit de topbar kun je in dashboardcontext meerdere AI-acties starten zonder eerst naar een aparte pagina te gaan.
| Actie | Gebruik |
|---|---|
| Vraag Dashbot | Stelt een vraag met de huidige dashboardcontext als vertrekpunt. |
| Dashbot Alerts | Opent de eenvoudige alertflow boven op automations, voor gebruikers die die rechten hebben. |
| Rapport bijwerken | Beschikbaar in rapportgerichte contexten wanneer een AI-verfijning mogelijk is. |
In de dashboard edit-toolbar kun je via Widget genereren een AI-run starten die een widgetconfig maakt of bijwerkt.
De route /dashboard/:slug/report gebruikt een eigen printvriendelijke layout. Dit is niet hetzelfde als het gewone dashboardscherm.
| Onderdeel | Hoe het zich gedraagt |
|---|---|
| Header | Toont rapporttitel, optionele geplande titel en filtertags. |
| Filtertags | Vat de actieve filterstand samen zodat PDF-uitvoer later te herleiden is. |
| Paired rows | KPI's en charts kunnen naast elkaar worden gegroepeerd. |
| Volledige blokken | Grotere widgets, zoals tabellen, krijgen hun eigen rapportblok. |
| Footnotes | Widget-footnotes worden onder het frame mee gerenderd. |
| Loading overlay | Toont voortgang en status tijdens renderen of voorbereiden van export. |
Rapporten kunnen als geplande PDF-route of schema in de navigatie verschijnen onder Geplande PDF's.
| Schedulerveld | Gebruik |
|---|---|
| Titel | Naam van het rapport in menu, download of mail. |
| Enabled | Schakelt de planning aan of uit zonder het schema te verwijderen. |
| Frequentie | Ondersteunt onder meer dagelijks, wekelijks, maandelijks en custom cron. |
| Tijd / weekdag / dag van maand | Verschijnt afhankelijk van de gekozen frequentie. |
| E-mailontvangers | Optionele distributielijst voor automatische levering. |
Wanneer je een AI-gegenereerd rapport hebt dat nog niet permanent is opgeslagen, kan de topbar een actie tonen om het rapport op te slaan.
De dashboardbuilder ondersteunt ook marketplace-items voor hergebruik van configuraties.